
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) на 19.10.2023 г. - 26 мест.
Реализуемые образовательные программы | Параллель | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования | 1 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа начального общего образования | 2 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа начального общего образования | 3 класс | 0 | 1 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа начального общего образования | 4 класс | 0 | 8 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 5 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 6 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 7 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 8 класс | 0 | 2 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 9 класс | 0 | 4 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 10 класс | 0 | 3 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 11 класс | 0 | 8 | 0 | 0 |

QR-код
Короткая ссылка:
