
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Наименование | Значение |
---|---|
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед.) | 2 |
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 26 |
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед.) | 26 |
из них: используются в учебных целях | 26 |
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед.) | 328 |
из них: используются в учебных целях | 328 |
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) | Да |
Тип подключения к сети Интернет: модем (да, нет) | Нет |
выделенная линия (да, нет) | Да |
спутниковое (да, нет) | Нет |
Cкорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) |
26 |
от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) | Нет |
от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) | Нет |
от 5 мбит/с и выше (да, нет) | Да |
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед.) | 91 |
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) | Да |
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) | Да |
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) | Да |
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) | Нет |
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да, нет) | Нет |

QR-код
Короткая ссылка:
