
Наши победы
Информация о результативности обучающихся
МАОУ «СОШ №1» за период с 01.09.2022г. по 01.04.2023г.
МАОУ «СОШ №1» за период с 01.09.2022г. по 01.04.2023г.
Всероссийская олимпиада школьников 2023 г.
Муниципальный уровень
Предмет | Класс | Место |
---|---|---|
Информатика | 10 8 |
1 место 2 место |
ОБЖ | 10 | 1 место |
Региональный этап
Предмет | Класс | Место |
---|---|---|
Информатика | 10 | участие |
ОБЖ | 10 | 1 место |
Конкурсы
№ | Наименование конкурса | Уровень | Призовое место/результат | Количество участников с таким результатом | Количество участников |
---|---|---|---|---|---|
1 | Международный дистанционный конкурс по русскому языку и литературе «Олимпис 2022 -Осенняя сессия» | Международный | 1 | 2 | 2 |
2 | Международный дистанционный конкурс по информатике «Олимпис 2022 - Осенняя сессия» | Международный | 1 | 2 | 2 |
3 | Международный дистанционный конкурс по биологии и окружающему миру «Олимпис 2022-Осенняя сессия» | Международный | 1 | 1 | 2 |
4 | Международный дистанционный конкурс поматематике «Олимпис 2022 - Осенняя сессия» | Международный | 1 | 2 | 2 |
5 | Международный дистанционный конкурс по английскому языку «Олимпис 2022 - Осенняя сессия» | Международный | 1 | 2 | 2 |
6 | Олимпиада «Безопасный интернет» для учеников 1–9 классов | Всероссийский | 1-3 | 34 | 81 |
7 | Олимпиада «Безопасные дороги» для учеников 1–9 классов | Всероссийский | 1-3 | 124 | 511 |
8 | Олимпиада по математике для учеников 1–9 классов | Всероссийский | 1-3 | 40 | 105 |
9 | Олимпиада по шахматам для учеников 1–9 классов | Всероссийский | 1-3 | 7 | 14 |
10 | Олимпиада по русскому языку и литературе для учеников 1–9 классов | Всероссийский | 1-3 | 26 | 39 |
11 | Военно-патриотическая эстафета, посвященная дню Спасателя | Региональный | 1 | 7 | 7 |
12 | Городская выставка-конкурс детского творчества «Дорожный знак на новогодней елке» | Муниципальный | 1-2 | 6 | 12 |
13 | Конкурс детских объединений правоохранительной направленности на страже порядка | Муниципальный | 2 | 6 | 6 |
14 | Городская спортивная игра «Полицейский лазертаг» | Муниципальный | Грамота за участие | 6 | |
15 | Городской веб-квест «Человек из легенды» | Муниципальный | Лауреат | 3 | 3 |
16 | Городская выставка-конкурс детского творчества «Ах ты, зимушка- зима!» | Муниципальный | Диплом участника | 5 | |
17 | Городская выставка-конкурс детского творчества «Ах ты, зимушка- зима!» | Муниципальный | 2 | 2 | 12 |
18 | Городской смотр-конкурс детских объединений правоохранительной направленности «На страже порядка» | Муниципальный | 2 | 5 | 5 |
19 | Городской конкурс рисунков и декоративно – прикладного творчества «Полицейский дядя Степа» | Муниципальный | 2 | 2 | 7 |
20 | Городская выставка-конкурс детского творчества «Мир моих увлечений - 2022» | Муниципальный | 2 | 1 | 6 |
1 | Викторина «Что я знаю о Кузбассе?» | Региональный | 2 | 6 | 6 |
2 | Интеллектуальная викторина «Знатоки спорта» | Региональный | 2 | 6 | |
3 | Турнир по футболу среди взводов военно- патриотического центра «Авангард» | Региональный | 1 | 6 | 6 |
4 | Турнир по футболу среди взводов военно- патриотического центра «Авангард» | Региональный | 1 | 6 | 6 |
5 | Спортивная игра «Знамя» | Региональный | 1 | 6 | 6 |
6 | Соревнования по чирлидингу на региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивны клубов | Региональный | 3 | 8 | 8 |
7 | Соревнования по баскетболу среди девушек на региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов | Региональный | 3 | 4 | 4 |
8 | Соревнования по шахматам на региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов | Региональный | 3 | 4 | 4 |
9 | Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов | Региональный | 3 | 16 | 16 |
10 | Городской конкурс творческих работ «Чудеса своими руками» | Муниципальный | 3 | 1 | 1 |
11 | Городской конкурс творческих работ «Чудеса своими руками» | Муниципальный | Грамота | 1 | 1 |
12 | Городской конкурс творческих работ «Чудеса своими руками» | Муниципальный | Диплом участника | 0 | 5 |
13 | Соревнования по шашкам | Муниципальный | 3 | 6 | 6 |
14 | Турнир АСГО по волейболу, посвященного памяти воинов-афганцев Германа Панфилова и Владимира Курмака | Муниципальный | 3 | 6 | 6 |
15 | Открытые соревнования МБОУ ДО «СЮТур» по туристкой технике «На приз Деда Мороза | Муниципальный | 1 | 1 | 1 |

QR-код
Короткая ссылка:
